# Username Gruppe Team Punkte ⓘ vorh. Punkte ⓘ Differenz
1 DerMotorsportler Die Mechaniker Eagle F1 Racing Team 1788 1679 109
2 Eichi07 Die Mechaniker ProTourTeam 49341 49289 52
3 joschf1 Racing Rebels Alfa S Racing 44372 44328 44
4 halden Die Mechaniker Eulacher2 42534 42494 40
5 LastRide Die Mechaniker Old School 29273 29233 40
6 MB_11 Racing Rebels Die Stars 41632 41592 40
7 AtzePimp Racing Rebels RacingTeam88 15948 15912 36
8 Vinorosso Racing Rebels Mustang GT 42482 42446 36
9 roadrunner Die Mechaniker Roadrunner Racing 22527 22503 24
10 Mulchian Racing Rebels Dark Sith Racing 38427 38403 24
11 b3nz Die Mechaniker Filthys F1 13094 13072 22
12 adiga Die Mechaniker Adiga X5 M50d Racing Team 10036 10016 20
13 scaleop89 Die Mechaniker Swiss Power Racing 14958 14943 15
14 McLaren980 Die Mechaniker McLaren980 16834 16821 13
15 saratoga1961 Dackelracing 12036 12024 12
16 911er Die Mechaniker Manthey Racing 22243 22239 4
17 Kj Blindbox Scuderia Ferrari 7357 7355 2
18 jack Blindbox Audi Race 12732 12730 2
19 klaus Blindbox Benetton Formula 7563 7561 2
20 Tom82 05 F1 201 201 0

Neuigkeiten

30.10.2024
02.09.2024
16.08.2024

Sessions

PW Name Str. User Zeit
Saison Grid 1 Okayama 22/22 LIVE 3
Saison Grid 2 Okayama 22/22 LIVE 1
Saison Grid 3 Okayama 22/22 LIVE 0
Saison Grid 4 Okayama 22/22 06 Min 0
Saison Grid 5 Okayama 22/22 06 Min 0
Saison Grid 6 Okayama 22/22 06 Min 0
Saison Grid 7 Okayama 22/22 06 Min 0

Statistiken

  • > Manager
204
  • > Rennstrecken
17
  • > Ligen
4
  • > Manager online letzte 15 Min
7
  • > Manager online letzte 24h
22