Ranglisten
Ranglisten
| # | Username | Gruppe | Team | Punkte ⓘ | vorh. Punkte ⓘ | Differenz |
| 1 | Eichi07 | Die Mechaniker | ProTourTeam | 49337 | 49289 | 48 |
| 2 | joschf1 | Racing Rebels | Alfa S Racing | 44369 | 44328 | 41 |
| 3 | LastRide | Die Mechaniker | Old School | 29269 | 29233 | 36 |
| 4 | MB_11 | Racing Rebels | Die Stars | 41628 | 41592 | 36 |
| 5 | halden | Die Mechaniker | Eulacher2 | 42526 | 42494 | 32 |
| 6 | AtzePimp | Racing Rebels | RacingTeam88 | 15944 | 15912 | 32 |
| 7 | Vinorosso | Racing Rebels | Mustang GT | 42478 | 42446 | 32 |
| 8 | roadrunner | Die Mechaniker | Roadrunner Racing | 22527 | 22503 | 24 |
| 9 | b3nz | Die Mechaniker | Filthys F1 | 13094 | 13072 | 22 |
| 10 | Mulchian | Racing Rebels | Dark Sith Racing | 38423 | 38403 | 20 |
| 11 | adiga | Die Mechaniker | Adiga X5 M50d Racing Team | 10032 | 10016 | 16 |
| 12 | McLaren980 | Die Mechaniker | McLaren980 | 16834 | 16821 | 13 |
| 13 | scaleop89 | Die Mechaniker | Swiss Power Racing | 14955 | 14943 | 12 |
| 14 | DerMotorsportler | Die Mechaniker | Eagle F1 Racing Team | 1688 | 1679 | 9 |
| 15 | saratoga1961 | Dackelracing | 12032 | 12024 | 8 | |
| 16 | 911er | Die Mechaniker | Manthey Racing | 22243 | 22239 | 4 |
| 17 | klaus | Blindbox | Benetton Formula | 7563 | 7561 | 2 |
| 18 | jack | Blindbox | Audi Race | 12732 | 12730 | 2 |
| 19 | Kj | Blindbox | Scuderia Ferrari | 7357 | 7355 | 2 |
| 20 | Tom82 | 05 F1 | 201 | 201 | 0 |
Neuigkeiten
| 30.10.2024 | |
| 02.09.2024 | |
| 16.08.2024 |
Sessions
| PW | Name | Str. | User | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison Grid 1 | Okayama | 22/22 | heute, 20:00 | ||
| Saison Grid 2 | Okayama | 22/22 | heute, 20:15 | ||
| Saison Grid 3 | Okayama | 22/22 | heute, 20:15 | ||
| Saison Grid 4 | Okayama | 22/22 | heute, 20:30 | ||
| Saison Grid 5 | Okayama | 22/22 | heute, 20:30 | ||
| Saison Grid 6 | Okayama | 22/22 | heute, 20:30 | ||
| Saison Grid 7 | Okayama | 22/22 | heute, 20:30 |
Statistiken
|
204 |
|
17 |
|
4 |
|
5 |
|
22 |

