# Username Gruppe Team Punkte ⓘ vorh. Punkte ⓘ Differenz
1 DerMotorsportler Die Mechaniker Eagle F1 Racing Team 5957 5840 117
2 FRJ89 Die Mechaniker FRJ Champion Racing F1 4246 4137 109
3 Eichi07 Die Mechaniker ProTourTeam 58037 57993 44
4 joschf1 Racing Rebels Alfa S Racing 50985 50948 37
5 LastRide Die Mechaniker Old School 36915 36883 32
6 halden Die Mechaniker Eulacher2 49276 49246 30
7 AtzePimp Racing Rebels RacingTeam88 22974 22950 24
8 Vinorosso Racing Rebels Mustang GT 49873 49849 24
9 MB_11 Racing Rebels Die Stars 48627 48607 20
10 roadrunner Die Mechaniker Roadrunner Racing 26591 26575 16
11 b3nz Die Mechaniker Filthys F1 16483 16467 16
12 McLaren980 Die Mechaniker McLaren980 19358 19348 10
13 Mulchian Racing Rebels Dark Sith Racing 42938 42928 10
14 BigSILVER Racing Rebels Mercedes Group 953 943 10
15 saratoga1961 Dackelracing 14051 14043 8
16 911er Die Mechaniker Manthey Racing 23917 23911 6
17 scaleop89 Die Mechaniker Swiss Power Racing 16871 16865 6
18 vanedel Racing Rebels Penske 20973 20967 6
19 jack Blindbox Audi Race 13520 13518 2
20 klaus Blindbox Benetton Formula 7746 7744 2

Neuigkeiten

30.10.2024
02.09.2024
16.08.2024

Sessions

PW Name Str. User Zeit
MeXSponsor 42 3 Polen 6/6 03 Min 1
MeXSponsor 42 3 Polen 6/6 heute, 16:00
MeXSponsor 42 3 Polen 6/6 heute, 16:30
Saison Grid 1 Polen 22/22 heute, 20:00
Saison Grid 2 Polen 22/22 heute, 20:15
Saison Grid 3 Polen 22/22 heute, 20:15
Saison Grid 4 Polen 22/22 heute, 20:30

Statistiken

  • > Manager
223
  • > Rennstrecken
17
  • > Ligen
4
  • > Manager online letzte 15 Min
3
  • > Manager online letzte 24h
23