Ranglisten
Ranglisten
# | Gruppenname | Mitglieder | Weltmeister | Konstrukteur | Erfolge | Punkte (TBD) |
1 | Supporter | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
2 | Die Silberfalken | 7 | 0 | 0 | 1 / 20 | 0 |
3 | Die Mechaniker | 19 | 14 | 11 | 11 / 20 | 0 |
4 | Racing Rebels | 8 | 5 | 8 | 7 / 20 | 0 |
5 | Badenerland Raicing | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
6 | Team Zero | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
7 | Blindbox | 3 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
8 | Sire111 | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
9 | KingRace | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
10 | Die Wissenloewen 3882 | 1 | 0 | 0 | 0 / 20 | 0 |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Saison Grid 1 | Kan | 22/22 | morgen, 20:00 | ||
Saison Grid 2 | Kan | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 3 | Kan | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 4 | Kan | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 5 | Kan | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 6 | Kan | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 7 | Kan | 22/22 | morgen, 20:30 |
Statistiken
|
141 |
|
17 |
|
3 |
|
6 |
|
34 |