# Username Gruppe Team Punkte ⓘ vorh. Punkte ⓘ Differenz
1 vanedel Racing Rebels Penske 14491 14483 8
2 Kj Blindbox Scuderia Ferrari 6256 6252 4
3 klaus Blindbox Benetton Formula 6132 6128 4
4 saratoga1961 Dackelracing 7540 7536 4
5 joschf1 Racing Rebels Alfa S Racing 26630 26626 4
6 halden Die Mechaniker Eulacher2 25341 25340 1
7 DrZoidberg ZoidGP 1284 1284 0
8 MPRacing MPRacing 410 410 0
9 Lep849 Schnitzelalm F1 101 101 0
10 JasonF1 McLaren F1 Team 100 100 0
11 Blacktigers Racing Rebels Kiel911 3647 3647 0
12 magicpsycho racing psychos 4760 4760 0
13 MPRace MPRacing 2 2 0
14 Andre13891 Jaguar Racing 108 108 0
15 FrauenPower Die Mechaniker Frauen Power 2432 2432 0
16 JasonWolff Visa Cash App RB F1 Team 101 101 0
17 ImpacTius Green Arrows 315 315 0
18 RedBeast77 Racing Rebels Oblock Racing 499 499 0
19 Maxim Martini F1 712 712 0
20 KimiMoos Die Silberfalken Mc Loop 1161 1161 0

Neuigkeiten

30.10.2024
02.09.2024
16.08.2024

Sessions

PW Name Str. User Zeit
Saison Grid 1 Kan 22/22 heute, 20:00
Saison Grid 2 Kan 22/22 heute, 20:15
Saison Grid 3 Kan 22/22 heute, 20:15
Saison Grid 4 Kan 22/22 heute, 20:30
Saison Grid 5 Kan 22/22 heute, 20:30
Saison Grid 6 Kan 22/22 heute, 20:30
Saison Grid 7 Kan 22/22 heute, 20:30

Statistiken

  • > Manager
141
  • > Rennstrecken
17
  • > Ligen
3
  • > Manager online letzte 15 Min
0
  • > Manager online letzte 24h
34