Profil
Profil
Statistiken bieten einen spannenden Einblick in das Spielerlebnis und den dazugehörigen Leistungen.
In diesem Bereich findest du detaillierte Daten über Erfolge, Siege, Auf- und Abstiege und vieles mehr, die auf der Reise in Sudden Racing öffentlich protokolliert wurden.
In diesem Bereich findest du detaillierte Daten über Erfolge, Siege, Auf- und Abstiege und vieles mehr, die auf der Reise in Sudden Racing öffentlich protokolliert wurden.
# | Statistik | Wert | vorheriger Wert ⓘ | Info |
1 | Saisonwechsel mit Ligaanmeldung | 38 | 38 | |
2 | Kollisionen mit Ausfall | 5 | 5 | |
3 | Fahrfehler mit Abflug | 1 | 1 | |
4 | Punkte | 3 | 3 |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
REB VM Saison 17 | Kan | 8/14 | heute, 20:00 | ||
Saison Grid 1 | Hock | 22/22 | morgen, 20:00 | ||
Saison Grid 2 | Hock | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 3 | Hock | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 4 | Hock | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 5 | Hock | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 6 | Hock | 22/22 | morgen, 20:30 |
Statistiken
|
124 |
|
17 |
|
3 |
|
8 |
|
34 |