Profil
Profil
Statistiken bieten einen spannenden Einblick in das Spielerlebnis und den dazugehörigen Leistungen.
In diesem Bereich findest du detaillierte Daten über Erfolge, Siege, Auf- und Abstiege und vieles mehr, die auf der Reise in Sudden Racing öffentlich protokolliert wurden.
In diesem Bereich findest du detaillierte Daten über Erfolge, Siege, Auf- und Abstiege und vieles mehr, die auf der Reise in Sudden Racing öffentlich protokolliert wurden.
# | Statistik | Wert | vorheriger Wert ⓘ | Info |
1 | Saisonwechsel mit Ligaanmeldung | 34 | 34 | |
2 | Kollisionen mit Ausfall | 4 | 4 | |
3 | Fahrfehler mit Abflug | 1 | 1 | |
4 | Punkte | 3 | 3 |
Neuigkeiten
02.09.2024 | |
16.08.2024 | |
25.06.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Saison Grid 1 | Spa | 22/22 | heute, 20:00 | ||
Saison Grid 2 | Spa | 22/22 | heute, 20:15 | ||
Saison Grid 3 | Spa | 22/22 | heute, 20:15 | ||
Saison Grid 4 | Spa | 22/22 | heute, 20:30 | ||
Saison Grid 5 | Spa | 22/22 | heute, 20:30 | ||
Saison Grid 6 | Spa | 22/22 | heute, 20:30 | ||
Saison Grid 7 | Spa | 6/6 | heute, 20:30 |
Statistiken
|
118 |
|
17 |
|
3 |
|
1 |
|
32 |