Events
Events
Miniliga - 1
by IcemanAllgemeines
Passwort: | --- | Max. Teilnehmer: | 7 User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | Max. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | 2000000 Euro | Beitritt: | Bis 30min vor Eventstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer-Preisgelder: | keine | Konstrukteur-Preisgelder: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen heute, 18:00 - 19:05 |
Österreich - Steiermark | 23 Runden 96.83 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 08.08, 18:00 - 19:34 |
Monaco - Monte Carlo | 33 Runden 111.21 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 14.08, 18:00 - 19:22 |
Kanada - Klassisch | 18 Runden 114.66 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 21.08, 18:00 - 19:29 |
Katar - Klassisch | 20 Runden 137.8 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 461 KM |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 12:00 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 12:30 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 13:00 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 13:30 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 14:00 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 14:30 | ||
MeXSponsor 28 2 | Eng | 6/14 | morgen, 15:00 |
Statistiken
|
192 |
|
17 |
|
4 |
|
2 |
|
31 |