Events
Events
Miniliga - 2
by IcemanAllgemeines
Passwort: | --- | Max. Teilnehmer: | 7 User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | Max. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | 2000000 Euro | Beitritt: | Bis 30min vor Eventstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer-Preisgelder: | keine | Konstrukteur-Preisgelder: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 26.05, 18:00 - 19:34 |
Monaco - Monte Carlo | 33 Runden 111.21 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 31.05, 18:00 - 19:19 |
Belgien - Spa | 18 Runden 124.02 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen gestern, 18:00 - 19:46 |
Japan - Okayama | 28 Runden 105.56 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 13.06, 18:00 - 19:22 |
Spanien - Klassich | 25 Runden 122.25 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 463 KM |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
REB VM Saison 25 | Eng | 6/14 | heute, 20:00 | ||
Saison Grid 1 | Eng | 22/22 | morgen, 20:00 | ||
Saison Grid 2 | Eng | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 3 | Eng | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 4 | Eng | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 5 | Eng | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 6 | Eng | 22/22 | morgen, 20:30 |
Statistiken
|
166 |
|
17 |
|
4 |
|
2 |
|
31 |