Events
Events
Miniliga - 2
by IcemanAllgemeines
Passwort: | --- | Max. Teilnehmer: | 7 User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | Max. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | 2000000 Euro | Beitritt: | Bis 30min vor Eventstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer-Preisgelder: | keine | Konstrukteur-Preisgelder: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 30.01, 18:00 - 19:28 |
Belgien - Spa | 20 Runden 137.8 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 04.02, 18:00 - 19:25 |
England - Minehead | 27 Runden 105.03 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 10.02, 18:00 - 20:02 |
Japan - Okayama | 32 Runden 120.64 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 17.02, 18:00 - 19:22 |
Kanada - Klassisch | 18 Runden 114.66 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 478 KM |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
MexVM20 | Spa | 12/14 | heute, 20:00 | ||
Saison Grid 1 | Spa | 22/22 | morgen, 20:00 | ||
Saison Grid 2 | Spa | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 3 | Spa | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
Saison Grid 4 | Spa | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 5 | Spa | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
Saison Grid 6 | Spa | 22/22 | morgen, 20:30 |
Statistiken
|
141 |
|
17 |
|
3 |
|
0 |
|
34 |