Events
Events
Miniliga - 1
by IcemanAllgemeines
Passwort: | --- | Max. Teilnehmer: | 7 User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | Max. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | 2000000 Euro | Beitritt: | Bis 30min vor Eventstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer-Preisgelder: | keine | Konstrukteur-Preisgelder: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen heute, 18:00 - 19:28 |
Belgien - Spa | 20 Runden 137.8 KM |
|
LIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 04.02, 18:00 - 19:25 |
England - Minehead | 27 Runden 105.03 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 10.02, 18:00 - 20:02 |
Japan - Okayama | 32 Runden 120.64 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 17.02, 18:00 - 19:22 |
Kanada - Klassisch | 18 Runden 114.66 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 478 KM |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Miniliga - 1 | Spa | 10/10 | LIVE 2 | ||
Miniliga - 2 | Spa | 10/10 | LIVE 0 | ||
MeXSponsor 20 2 | Okayama | 6/6 | morgen, 12:00 | ||
MeXSponsor 20 2 | Okayama | 6/6 | morgen, 12:30 | ||
MeXSponsor 20 2 | Okayama | 6/6 | morgen, 13:00 | ||
MeXSponsor 20 2 | Okayama | 6/6 | morgen, 13:30 | ||
MeXSponsor 20 2 | Okayama | 6/6 | morgen, 14:00 |
Statistiken
|
139 |
|
17 |
|
3 |
|
7 |
|
27 |