Events
Events
Test6363
by MB_11| Info | Option | Wert |
|---|---|---|
| Benzinverbrauch | x 1.00 | |
| Boxenlaenge | x 1.00 | |
| DurchschnittTeileStufe | keine | |
| Fahrerskills | x 1.00 | |
| Grundspeed | x 1 | |
| Konstanz | wie Skillung | |
| MaximaleTeileStufe | keine | |
| Nachtanken | ja | |
| PunkteSchnellsteRunde | keine | |
| Reifenabnutzung | x 1.00 | |
| SafetyCar | ja | |
| Start | nach Zufall | |
| Startabstand | 0.25 | |
| Teileberechnung | keine | |
| unterschReifen | nein |
| Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennen morgen, 16:30 - 16:50 |
Monaco - Monte Carlo | 5 Runden 16.85 KM |
siehe oben | Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komplette Distanz 17 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuigkeiten
| 21.10.2026 | |
| 04.09.2026 | |
| 30.10.2024 |
Sessions
| PW | Name | Str. | User | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Test6363 | Mon | 4/14 | morgen, 16:30 | ||
| Saison Grid 1 | Polen | 22/22 | morgen, 20:00 | ||
| Saison Grid 2 | Polen | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
| Saison Grid 3 | Polen | 22/22 | morgen, 20:15 | ||
| Saison Grid 4 | Polen | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
| Saison Grid 5 | Polen | 22/22 | morgen, 20:30 | ||
| Saison Grid 6 | Polen | 22/22 | morgen, 20:30 |
Statistiken
|
233 |
|
17 |
|
4 |
|
3 |
|
22 |

