Events
Events
RebellenSprint30Nr10
by MB_11| Info | Option | Wert |
|---|---|---|
| Benzinverbrauch | x 1.00 | |
| Boxenlaenge | x 1.00 | |
| DurchschnittTeileStufe | keine | |
| Fahrerskills | x 1.00 | |
| Grundspeed | x 1 | |
| Konstanz | wie Skillung | |
| MaximaleTeileStufe | keine | |
| Nachtanken | ja | |
| PunkteSchnellsteRunde | keine | |
| Reifenabnutzung | x 1.00 | |
| SafetyCar | ja | |
| Start | nach Zufall | |
| Startabstand | 0.25 | |
| Teileberechnung | keine | |
| unterschReifen | nein |
| Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennen gestern, 21:00 - 21:18 |
USA - Atlanta | 5 Runden 17.75 KM |
siehe oben | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennen gestern, 21:30 - 21:48 |
USA - Atlanta | 5 Runden 17.75 KM |
siehe oben | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komplette Distanz 36 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuigkeiten
| 30.10.2024 | |
| 02.09.2024 | |
| 16.08.2024 |
Sessions
| PW | Name | Str. | User | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miniliga - 1 | Spa | 18/18 | heute, 18:00 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 12:00 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 12:30 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 13:00 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 13:30 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 14:00 | ||
| MeXSponsor 35 2 | Kan | 2/14 | morgen, 14:30 |
Statistiken
|
202 |
|
17 |
|
4 |
|
2 |
|
21 |

