Events
Events
RebellenSprint30Nr9
by MB_11| Info | Option | Wert |
|---|---|---|
| Benzinverbrauch | x 1.00 | |
| Boxenlaenge | x 1.00 | |
| DurchschnittTeileStufe | keine | |
| Fahrerskills | x 1.00 | |
| Grundspeed | x 1 | |
| Konstanz | wie Skillung | |
| MaximaleTeileStufe | keine | |
| Nachtanken | ja | |
| PunkteSchnellsteRunde | keine | |
| Reifenabnutzung | x 1.00 | |
| SafetyCar | ja | |
| Start | nach Zufall | |
| Startabstand | 0.25 | |
| Teileberechnung | keine | |
| unterschReifen | nein |
| Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennen heute, 12:00 - 12:22 |
England - Minehead | 5 Runden 19.45 KM |
siehe oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rennen heute, 12:30 - 12:52 |
England - Minehead | 5 Runden 19.45 KM |
siehe oben | Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komplette Distanz 39 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuigkeiten
| 30.10.2024 | |
| 02.09.2024 | |
| 16.08.2024 |
Sessions
| PW | Name | Str. | User | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| RebellenSprint30Nr9 | Eng | 4/14 | 28 Min 0 | ||
| RebellenSprint30Nr9 | Eng | 4/14 | heute, 12:30 | ||
| MexVM34 | Oberp | 10/14 | heute, 17:00 | ||
| RebellenSprint30Nr10 | USA | 2/14 | heute, 17:00 | ||
| RebellenSprint30Nr10 | USA | 2/14 | heute, 17:30 |
Statistiken
|
202 |
|
17 |
|
4 |
|
6 |
|
21 |

