Events
Events
Miniliga - 1
by IcemanAllgemeines
Passwort: | --- | Max. Teilnehmer: | 7 User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | Max. Fahrer pro Team: | 2 Fahrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmegebühr: | 2000000 Euro | Beitritt: | Bis 30min vor Eventstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer-Preisgelder: | keine | Konstrukteur-Preisgelder: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum & Startzeit | Strecke | Länge | Optionen | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 11.10, 18:00 - 19:20 |
Katar - Klassisch | 18 Runden 124.02 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen gestern, 18:00 - 19:01 |
Belgien - Spa | 14 Runden 96.46 KM |
|
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 22.10, 18:00 - 19:51 |
Deutschland - Hockenheim | 36 Runden 132.12 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennen 29.10, 18:00 - 19:40 |
Polen - Poznań | 29 Runden 128.18 KM |
|
Ausstehend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
komplette Distanz 481 KM |
Neuigkeiten
30.10.2024 | |
02.09.2024 | |
16.08.2024 |
Sessions
PW | Name | Str. | User | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 12:00 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 12:30 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 13:00 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 13:30 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 14:00 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 14:30 | ||
MeXSponsor 31 6 | Spa | 6/6 | heute, 15:00 |
Statistiken
|
195 |
|
17 |
|
4 |
|
1 |
|
28 |